光纜跳線的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
| 公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶定制。 | |||||
| ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | |||||
特點(diǎn): | |||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||
| PC(UPC) | APC | |||
| A級(jí) | B級(jí) | A級(jí) | B級(jí) | |
| 工 作 波 長(zhǎng) | 1310nm&1550nm | 1310nm&1550nm | ||
| 插 入 損 耗 | < 0.15dB | < 0.25dB | < 0.3dB | < 0.5dB |
| 回 波 損 耗 | -45~-50db | -40~-45dB | -65dB | -60dB |
| 使 用 溫 度 | -40℃ to 85℃ | -40℃ to 85℃ | ||
| 貯 存 溫 度 | -55℃ to 85℃ | -55℃ to 85℃ | ||
| 跳 線 長(zhǎng) 度 | 常規(guī)尺寸為1m、3m、5m,具體可根據(jù)用戶定制 | 常規(guī)尺寸為1m、3m、5m,具體可根據(jù)用戶定制 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |




