硅橡膠特種控制電纜◆HTKGG HTKGGP HTKGGx HTKFG的產(chǎn)品詳細介紹:
用途
適用于交流和直流50Hz額定電壓450/750V及以下電器儀表及自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線以及各種移動電器連接線。
使用特性
(1) 工作溫度:長期工作溫度不超過180℃
(2) 額定電壓U0/U:450/750V
(3) ***低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
非固定敷設(shè)-20℃
(4) ***小彎曲半徑:彎曲半徑不小于電纜外徑的4倍
型號及名稱
型號 | 名稱 |
HTKGG | 銅芯硅橡膠絕緣及護套控制電纜 |
HTKGGP | 銅芯硅橡膠絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
HTKGGx | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣及護套控制電纜 |
HTKGGPx | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
HTKFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
技術(shù)性能
標(biāo)稱截面mm2 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |||||||
20℃Ω/KM | 分類 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 |
B | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 36.0 | 5.09 | 5.09 | |
R | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 39.0 | 3.39 | 3.39 | |
試驗電壓(v/5min) | 3500 | ||||||||||
絕緣電阻(MW/KM) | 20℃大于50 | ||||||||||
Z | 符合GB12666.5-90氧指數(shù)大于50高于B類要求 |
上一篇:無
下一篇:硅橡膠電力電纜YGC JGG JHXG JGGRP