SFT、RG同軸射頻電纜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
型號 | 結(jié)構(gòu)尺寸㎜ | 電氣參數(shù) | ***小彎曲半徑( ㎜ ) | 美國線規(guī) 型號 | |||||||
內(nèi)導(dǎo)體 | 絕 緣 | 外導(dǎo)體外徑×壁厚 | 阻抗 | ***高使 用頻率GHZ | 耐壓 強(qiáng)度 KV | 衰減 dB/m | |||||
500MHZ | 5000MHZ | 10000MHZ | |||||||||
SFT-50- 0.6 | 0.20 | 0.66 | 0.86 ×0.1 | 50 ± 2.5 | M17/154- 00001 | ||||||
SFT-50-F | 0.28 | 0.92 | 1.12 ×0.1 | 50 ± 2.5 | 110 | 2 | 0.92 | 3.01 | 4.35 | 6.35 | |
SFT-50-2 | 0.51 | 1.67 | 2.18 ×0.25 | 50 ± 2 | 60 | 3 | 0.55 | 1.85 | 2.71 | 6.35 | M17/133-RG405 |
SFT-50-3 | 0.92 | 3 | 3.6 ×0.3 | 50 ± 1 | 18 | 5 | 0.31 | 1.10 | 1.64 | 8 | M17/130-RG402 |
SFT-50- 5.2 | 1.60 | 5.2 | 6.0 ×0.40 | 50 ± 0.5 | 18 | 5 | 1 | 15 |
RG—實(shí)芯聚四氟乙烯絕緣同軸輻射電纜 適用于無線電通訊、廣播和有關(guān)軍用電子設(shè)備中傳輸射頻信號。
型號規(guī)格、結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣 | 護(hù)套 | 特性 阻抗 標(biāo)稱值ohm | 工作 溫度 ℃ | ***大 工作 電壓 VMS | ***大工 作頻率MHz | 衰減 ≯ dB/m | 參照 標(biāo)準(zhǔn)號 | 類似的中國型號 | ||||
材料 | 直徑mm | 材料 | 直徑mm | 材料 | 直徑mm | |||||||||
RG178 | 鍍銀銅線或鍍銀銅包鋼線 | 7×0.102 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 0.86 | FEP | 1.83 | 50 | -55 至 +200 | 1000 | 3000 | 2.572 | MIL-C-17 | SFF-50-1 | |
RG393 | 鍍銀銅線 | 7×0.792 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 7.24 | FEP | 9.91 | 50 | -55 至 +200 | 5000 | 11000 | 1.089 | MIL-C-17 | SFF-50-7-2 | |
RG142 | 鍍銀銅 包鋼線 | 0.94 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 2.95 | FEP | 4.95 | 50 | -55 至 +200 | 1900 | 5000 | 1.050 | MIL-C-17 | SFF-50-3-2 | |
RG316D | 鍍銀銅 包鋼線 | 7×0.17 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 1.52 | FEP | 2.90 | 50 | -55 至 +200 | 1200 | 3000 | 1.532 | MIL-C-17 | SFF-50-1.5-2 | |
RG316 | 鍍銀銅 包鋼線 | 7×0.17 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 1.52 | FEP | 2.50 | 50 | -55 至 +200 | 1200 | 3000 | 1.532 | MIL-C-17 | SFF-50-1.5-1 | |
RG174 | 裸銅線 | 7×0.16 | 聚乙烯 PE | 1.52 | 黑色 PVC | 2.60 | 50 | -40 至 +80 | 1500 | 1000 | 0.899 | MIL-C-17 | ||
RG223 | 鍍銀銅線 | 0.90 | 聚乙烯 PE | 2.95 | 黑色 PVC | 5.30 | 50 | -40 至 +80 | 1900 | 11000 | 1.775 | |||
RG58 | 鍍錫銅線 | 19×0.18 | 聚乙烯 PE | 2.95 | 黑色 PVC | 4.95 | 50 | -20 至 +80 | 1900 | 1000 | 0.502 | MIL-C-17 | ||
RG59 | 裸銅線 | 0.81 | 發(fā)泡 聚乙烯 | 3.66 | PVC或 PE | 6.10 | 75 | -20 ± 80 或 -40 ± 80 | 3000 | 1000 | 0.278 | MIL-C-17 | ||
RG62 | 鍍錫銅線 | 0.64 | 發(fā)泡 聚乙 FPE | 3.71 | 黑色 PVC | 6.15 | 93 | -20 至 +80 | 3000 | 1000 | 0.312 | MIL-C-17 | ||
RG141 | 鍍銀銅 包鋼線 | 0.94 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.95 | 玻璃纖維編織 | 4.83 | 50 | -55 至 +250 | 1900 | 5000 | 1.050 | MIL-C-17 | SFF- 50-3-1 | |
RG178FEP | 鍍銀銅線 | 7×0.102 | FEP | 0.86 | FEP | 1.83 | 50 | -55 至 +150 | 1000 | 3000 | 2.650 | MIL-C-17 | ||
RG179FEP | 鍍銀銅線 | 7×0.102 | FEP | 1.60 | FEP | 2.54 | 75 | -55 至 +150 | 1200 | 1000 | 0.875 | MIL-C-17 |
RG179 | 鍍銀銅包鋼線 | 7×0.102 | 聚四氟乙烯PTFE | 1.60 | FEP | 2.54 | 75 | -55至+200 | 1200 | 1000 | 0.869 | MIL-C-17 | SFF-75-1.5-1 |
RG179DFEP | 鍍銀銅線 | 7×0.102 | FEP | 1.60 | FEP | 3.00 | 75 | -55至+150 | 1200 | 1000 | 0.875 | MIL-C-17 | |
RG180 | 鍍銀銅包鋼線 | 7×0.102 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.59 | FEP | 3.56 | 95 | -55至+200 | 1500 | 1000 | 0.676 | MIL-C-17 | SFF-95-3 |
RG302 | 鍍銀銅包鋼線 | 0.64 | 聚四氟乙烯PTFE | 3.71 | FEP | 5.13 | 75 | -55至+200 | 2300 | 3000 | 0.666 | MIL-C-17 | SFF-75-4 |
RG303 | 鍍銀銅包鋼線 | 0.94 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.95 | FEP | 4.32 | 70 | -55至+200 | 1900 | 3000 | 0.781 | MIL-C-17 | SFF-50-3-1 |
RG304 | 鍍銀銅包鋼線 | 1.50 | 聚四氟乙烯PTFE | 4.70 | FEP | 7.11 | 50 | -55至+200 | 3000 | 5000 | 0.755 | MIL-C-17 | SFF-50-5-2 |
上一篇:SFF、SFB同軸射頻電纜
下一篇:SFT半剛同軸射頻電纜