內(nèi)屏蔽鐵路數(shù)字信號(hào)電纜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
用途:
電纜可實(shí)現(xiàn)1MHz(模擬信號(hào))、2Mbit/s(數(shù)字信號(hào))及額定電壓交流750V或直流1100V及以下鐵路信號(hào)系統(tǒng)中有關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備之間的連接,傳輸系統(tǒng)控制信息及電能。可在鐵路電氣化和非電氣化區(qū)段使用。
使用性質(zhì):
電纜的使用環(huán)境溫度位-40℃~+60℃,敷設(shè)的環(huán)境不低于-10℃。
電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃。
四線組屏蔽-鋁護(hù)套電纜具有良好的屏蔽性能,可用于鐵路電氣化區(qū)段的干線或強(qiáng)電干擾地區(qū)。
四線組屏蔽用金屬帶,鋁護(hù)套和鎧裝鋼帶良好接地,當(dāng)不同屏蔽四線組芯線故障接地時(shí),電纜具有良好的串音、防護(hù)工作。
電纜的彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的20倍。
根據(jù)用戶要求,可提供防白蟻、阻燃等護(hù)層結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。
電纜型號(hào)、規(guī)格、名稱及代號(hào)
序號(hào) | 代號(hào) | 含義 |
1 | SPT | 鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 |
2 | YW | 皮-泡-皮物理發(fā)泡聚乙烯絕緣 |
3 | P | 內(nèi)屏蔽(四線組屏蔽) |
4 | L | 鋁護(hù)套 |
5 | A | 綜合護(hù)套 |
6 | 23 | 雙鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套 |
7 | 03 | 聚乙烯外護(hù)套 |
8 | 22 | 雙鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套 |
9 | FBY | 防白蟻 |
10 | DW | 低煙阻燃 |
電纜信號(hào)、規(guī)格、名稱及代號(hào)
電纜規(guī)格及組成
序號(hào) | 規(guī)格 (芯數(shù)) | 纜芯結(jié)構(gòu) | ||
屏蔽四線組 | 非屏蔽四線組 | 絕緣單線 | ||
1 | 8B | 2*4 | -- | -- |
2 | 12A | 2*4 | 1*4 | -- |
3 | 12B | 3*4 | -- | -- |
4 | 14A | 2*4 | 1*4 | 2 |
5 | 14B | 3*4 | -- | 2 |
6 | 16A | 2*4 | 2*4 | -- |
7 | 16B | 4*4 | -- | -- |
8 | 19A | 3*4 | 1*4 | 3 |
9 | 19B | 4*4 | -- | 3 |
10 | 21A | 3*4 | 2*4 | 1 |
11 | 21B | 5*4 | -- | 1 |
12 | 24A | 4*4 | 2*4 | -- |
13 | 24B | 6*4 | -- | -- |
14 | 28A | 4*4 | 3*4 | -- |
15 | 28B | 7*4 | -- | -- |
16 | 30A | 4*4 | 3*4 | 2 |
17 | 30B | 7*4 | -- | 2 |
18 | 33A | 4*4 | 4*4 | 1 |
19 | 33B | 8*4 | -- | 1 |
20 | 37A | 4*4 | 5*4 | 1 |
21 | 37B | 9*4 | -- | 1 |
22 | 42A | 5*4 | 5*4 | 2 |
23 | 42B | 10*4 | -- | 2 |
24 | 44A | 6*4 | 5*4 | -- |
25 | 48A | 6*4 | 6*4 | -- |
主要電氣性能
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
1 | 20℃時(shí)直流電阻 每根導(dǎo)體直流電阻 工作線對(duì)導(dǎo)體電阻不平衡 | Ω/km % | 22.5±1.0 ≤1 | |
2 | 絕緣電阻 DC 500V 20℃ | MΩ.km | ≥10000 | |
3 | 絕緣電氣強(qiáng)度 AC 50Hz 2min | V | 1000 2000 | |
4 | 工作電容 屏蔽星型四線組工作電容 非屏蔽星型四線組工作電容 對(duì)線組 任******緣線芯對(duì)連接到地的其他絕緣線芯間電容 | nF/km | 28±2 28±3 35±4 ≤70 | |
5 | 電容耦合系數(shù) K1 平均值 ***大值 K9-K12 平均值 ***大值 | pF/km | ≤81 300 ≤119 230 | |
6 | 對(duì)外來(lái)地電容不平衡 ea1-ea2 平均值 ***大值 允許有10%盤數(shù)的ea1,ea2 小于1294 pF/km | pF/km | ≤330 800 | |
7 | 回路間近端串音衰減 150kHz 組內(nèi) 組間 1000kHz 組內(nèi) 組間 | dB/km | ≥51(51) ≥65(55) ≥37(37) ≥54(42) | |
8 | 回路間運(yùn)端串音防衛(wèi)度 150kHz 組內(nèi) 組間 1000kHz 組內(nèi) 組間 | dB/km | ≥52(52) | |
9 | 屏蔽四線組芯線接地近端串音衰減 2.6kHz 兩屏蔽四線組內(nèi)各有一線對(duì)的一線芯接地此兩線對(duì)間的近端串音衰減 | dB/km | ≥89 | |
10 | 線對(duì)衰減常數(shù) 20℃ 0.55KHz 0.85KHz 1.7KHz 2.0KHz 2.3KHz 2.6KHz 150KHz 1000KHz | dB/km | ≤0.45 ≤0.55 ≤0.70 ≤0.75 ≤0.80 ≤0.83 ≤3.5 ≤9.0 | |
11 | 特性阻抗 20℃ 0.55KHz 0.85KHz 1.7KHz 2.0KHz 2.3KHz 2.6KHz 150KHz 1000KHz | Ω | 675±54(68) 550±22(23) 396±16(24) 367±15(22) 343±14(21) 325±13(20) 163±17(17) 155±16(16) | |
12 | 相角 0.55KHz 0.85KHz 1.7KHz 2.0KHz 2.3KHz 2.6KHz | 度 | -43±1.3(4.3) -42±1.3(4.2) -39±1.2(3.9) -38±1.1(3.8) -37±1.1(3.7) -36±1.1(3.6) | |
13 | 屏蔽銅帶于泄流線間直流電阻系數(shù) 20℃ | Ω | ≤0.01 | |
14 | 理想屏蔽系數(shù) 電纜金屬護(hù)套上的感應(yīng)電壓位35-200V/km(50Hz) | ---- | 綜合護(hù)套≤0.8 | 鋁護(hù)套≤0.2 |
注:1)工作線對(duì)導(dǎo)體電阻不平衡,系指工作線對(duì)的兩根導(dǎo)體的電阻之與兩根導(dǎo)體的電阻之和的比值。
2)括號(hào)內(nèi)數(shù)值位非屏蔽四線組的標(biāo)準(zhǔn)偏差值。
上一篇:通迅電纜SYV75-5-2*8
下一篇:礦用通信電纜(MHYV電纜)