RS232/RS-485通訊線的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
RS232/RS-485通訊線的詳細(xì)介紹
RS232/RS-485通訊線適用于EIA RS-232/422通訊網(wǎng)絡(luò),是樓宇自控、工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)、電力自動化等通訊網(wǎng)絡(luò)的常用電纜型號。
產(chǎn)品描述:特性阻抗100歐姆,導(dǎo)體為2*2*24AWG多股鍍錫電解銅絲絞合而成,花色絕緣護(hù)套宜于安裝識別,鋁箔/聚酯帶總體100%屏蔽,附加***立多股絞合鍍錫銅絲接地導(dǎo)體,工業(yè)灰色PVC外護(hù)套,
RS-485通訊電纜適用于江森自控、西門子樓宇、霍尼韋爾、TAC等******樓控系統(tǒng)通訊線。
產(chǎn)品描述:標(biāo)準(zhǔn)的1對RS-485通訊電纜,特性阻抗為120歐姆,導(dǎo)體為2*24AWG多股絞合鍍錫銅絲,PE絕緣介質(zhì),由鋁箔/聚酯復(fù)合帶100%覆蓋+鍍錫銅絲90%覆蓋共二重屏蔽,附有***立接地導(dǎo)線,符合UL 2919文件。
RS-485通訊電纜
RS-485通訊電纜在一般場合采用雙絞線就可以,但在要求比較高的環(huán)境下可以采用帶屏蔽層的雙絞電纜。在使用RS485通訊時,對于特定的傳輸線路,主機(jī)(召測設(shè)備)到儀表的485口間的電纜長度與數(shù)據(jù)信號傳輸?shù)牟ㄌ芈食煞幢龋贿@個長度主要受信號的失真以及噪聲的影響所影響。理論上RS485的傳輸距離能達(dá)到1200米,但實際應(yīng)用中傳輸距離要小于1200米,具體長度受周圍的環(huán)境影響。
芯數(shù)× 標(biāo)稱截面 mm2 | 絕緣 厚度 mm | 屏蔽層 密度 % | 護(hù)套厚度mm | 平均外徑或外形尺寸mm | 20℃時導(dǎo)體電阻***大值Ω/km | 70℃時絕緣電阻***小值 MΩ·km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫 銅芯 | |||||
1×0.08 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 0.018 |
1×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 | 0.016 |
1×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
1×2.5 | 0.7 | 60~80 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 | 0.008 |
2×0.08 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 3.2 2.4×3.5 | 4.2 2.9×4.2 | 247 | 254 | 0.018 |
2×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 3.7 2.8×4.0 | 4.9 3.4×4.9 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.1 3.0×4.4 | 5.3 3.6×5.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 4.8<, /SPAN> <, DIV align,="ce, , , , , , , , , nter">3.5×5.1 | 6.2 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.1 3.6×5.4 | 6.6 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.3 3.7×5.6 | 6.8 4.5×6.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.8 4.0×6.1 | 7.4 4.8×7.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 6.4 4.3×6.7 | 8.2 5.2×8.3 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 7.3 4.9×7.6 | 9.2 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95.0 |
上一篇:同軸電纜?SYWV(Y)-SYV
下一篇:鐵路信號電纜