SYV視頻電纜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
SYV視頻電纜產(chǎn)品特性:
采用鋁箔加銅網(wǎng)編織的雙層屏蔽,有效抵抗信號(hào)干擾,線芯采用純銅加聚乙烯,阻抗性穩(wěn)定(75Ω)。
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):GB/T14864-93
SYV視頻電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:無(wú)氧裸銅絲
絕緣:聚乙烯
顏色:黑色
內(nèi)屏蔽:鋁箔加銅網(wǎng)編織屏蔽
編織:裸銅絲或鍍錫銅絲,編織屏蔽(可選-訂單說(shuō)明)
護(hù)套:PVC 黑色(RAL9005)
亦可按客戶特殊需求定制生產(chǎn)阻燃、防水、耐寒、耐油、低煙無(wú)鹵和環(huán)保型等品種。
SYV視頻電纜詳細(xì)參數(shù):
***小彎曲半徑:
移動(dòng)安裝:15x電纜外徑 固定安裝:6x電纜外徑
使用溫度范圍:
移動(dòng)安裝:-10℃~+70℃ 固定安裝:-30℃~+70℃
型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑 | 外徑mm | 編數(shù) | 編絲直徑 | 編織材質(zhì) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 純銅(BC) |
上一篇:SYV視頻同軸電纜
下一篇:SYV視頻電纜,視頻傳輸安裝電纜